您当前所在的位置:
> 首页
> 人才培养
> 本科生教育
> 基地建设
正文
材料学院实习实践基地
资料来源:
日期:2026年07月10日 09:19 浏览量:
| 材料学院实习基地清单 | ||||
| 序号 | 校外实习实践基地名称 | 基地地点 | 建立时间 | 院系(单位)名称 |
| 1 | 淮河化工股份有限公司 | 安徽淮南 | 2001年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 2 | 国投新集煤电二厂 | 安徽淮南 | 2004年12月 | 材料科学与工程学院 |
| 3 | 安徽发强玻璃有限公司 | 安徽淮南 | 2005年9月 | 材料科学与工程学院 |
| 4 | 安徽氯碱化工集团有限责任公司 | 安徽合肥 | 2006年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 5 | 枣庄矿业(集团)有限公司柴里煤矿选煤厂 | 山东枣庄 | 2006年 | 材料科学与工程学院 |
| 6 | 方兴科技股份有限公司 | 安徽蚌埠 | 2007年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 7 | 淮北矿业(集团)水泥有限责任公司 | 安徽淮北 | 2007年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 8 | 冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂 | 河北邯郸 | 2008年 | 材料科学与工程学院 |
| 9 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽淮北 | 2010年6月 | 材料科学与工程学院 |
| 10 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 安徽淮南 | 2010年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 11 | 北京泰科立高新技术有限公司 | 北京 | 2011年 | 材料科学与工程学院 |
| 12 | 淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂 | 安徽淮北 | 2011年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 13 | 威海市海王旋流器有限公司 | 山东威海 | 2011年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 14 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽蚌埠 | 2012年7月 | 材料科学与工程学院 |
| 15 | 杭州新光塑料有限公司 | 浙江杭州 | 2012年6月 | 材料科学与工程学院 |
| 16 | 淮南华信塑料有限公司 | 安徽淮南 | 2012年 | 材料科学与工程学院 |
| 17 | 淮南市工程塑料模具厂 | 安徽淮南 | 2013年6月 | 材料科学与工程学院 |
| 18 | 淮南市金德实业有限公司 | 安徽淮南 | 2013年5月 | 材料科学与工程学院 |
| 19 | 山东华建建设有限公司 | 山东聊城 | 2013年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 20 | 中华全国供销合作总社天津再生资源研究所 | 天津 | 2014年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 21 | 淮南首创水务有限责任公司 | 安徽淮南 | 2014年6月 | 材料科学与工程学院 |
| 22 | 安徽坤大化学锚固有限公司 | 安徽合肥 | 2014年11月 | 材料科学与工程学院 |
| 23 | 安徽金城汽车装饰设计开发有限公司 | 安徽合肥 | 2014年7月 | 材料科学与工程学院 |
| 24 | 淮北矿业股份有限公司临涣选煤厂 | 安徽淮北 | 2015年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 25 | 泰州市安腾轴皮厂(集团) | 江苏泰州 | 2015年7月 | 材料科学与工程学院 |
| 26 | 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | 安徽涡阳 | 2016年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 27 | 合肥和裕达塑业有限公司 | 安徽合肥 | 2016年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 28 | 宜兴市三乡陶瓷有限公司 | 江苏宜兴 | 2016年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 29 | 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 | 安徽宿州 | 2016年11月 | 材料科学与工程学院 |
| 30 | 杭州千岛湖培生舰艇有限公司 | 浙江杭州 | 2017年9月 | 材料科学与工程学院 |
| 31 | 宿州市恒昌塑料有限公司 | 安徽宿州 | 2016年12月 | 材料科学与工程学院 |
| 32 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 广东东莞 | 2017年2月 | 材料科学与工程学院 |
| 33 | 合肥市和裕达塑业有限公司校企共建实验室 | 安徽合肥 | 2017年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 34 | 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 北京 | 2017年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 35 | 淮南古窑陶瓷有限公司 | 安徽淮南 | 2017年9月 | 材料科学与工程学院 |
| 36 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | 安徽凤阳 | 2017年12月 | 材料科学与工程学院 |
| 37 | 湖南文秀化工有限公司 | 湖南长沙 | 2018年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 38 | 蚌埠市方阵商品混凝土有限公司 | 安徽蚌埠 | 2018年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 39 | 江苏省陶瓷研究所有限公司 | 江苏宜兴 | 2019年7月 | 材料科学与工程学院 |
| 40 | 安徽沃尔德新材料有限公司 | 安徽淮南 | 2019年9月 | 材料科学与工程学院 |
| 41 | 安徽天宇磁业股份有限公司 | 安徽合肥 | 2019年7月 | 材料科学与工程学院 |
| 42 | 安徽兴锂新能源有限公司 | 安徽宣城 | 2019年9月 | 材料科学与工程学院 |
| 43 | 六安洁美再生物资回收有限公司 | 安徽六安 | 2020年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 44 | 芜湖世纪永冠包装材料有限公司 | 安徽芜湖 | 2020年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 45 | 安徽拓宝增材制造科技有限公司 | 安徽芜湖 | 2021年6月 | 材料科学与工程学院 |
| 46 | 江苏大棕科技有限公司 | 江苏常熟 | 2022年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 47 | 江苏鑫路交通发展有限公司 | 江苏南京 | 2021年 | 材料科学与工程学院 |
| 48 | 安徽中健三维科技有限公司 | 安徽芜湖 | 2021年 | 材料科学与工程学院 |
| 49 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 安徽淮南 | 2021年 | 材料科学与工程学院 |
| 50 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 安徽合肥 | 2023年 | 材料科学与工程学院 |
| 51 | 淮南皖淮机电股份有限公司 | 安徽淮南 | 2023年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 52 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 安徽芜湖 | 2021年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 53 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 安徽界首 | 2023年12月 | 材料科学与工程学院 |
| 54 | 六安中财管道科技有限公司 | 安徽六安 | 2024年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 55 | 天长市智途工程设计服务有限公司 | 安徽天长 | 2024年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 56 | 安徽天堃光电科技有限公司 | 安徽淮南 | 2025年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 57 | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 安徽宿州 | 2025年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 58 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | 安徽宿州 | 2025年3月 | 材料科学与工程学院 |
| 59 | 安徽天堃光电科技有限公司 | 安徽淮南 | 2025年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 60 | 衡水宏运压滤机有限公司 | 河北衡水 | 2025年8月 | 材料科学与工程学院 |
| 61 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 安徽合肥 | 2025年9月 | 材料科学与工程学院 |
| 62 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 安徽合肥 | 2026年1月 | 材料科学与工程学院 |
| 63 | 安徽新秀化学股份有限公司 | 安徽蚌埠 | 2026年4月 | 材料科学与工程学院 |
| 64 | 长河信息股份有限公司 | 山西太原 | 2026年7月 | 材料科学与工程学院 |
